전국화물운임표

차량별 거리별 요금표 입니다. (부가세별도)

운송거리 차량종류
1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 5톤 플러스/축
10km 이내거리 4만원~ 5만원~ 7만원~ 8만원~ 9만원~ 11만원~
20km 이내거리 5만원~ 6만원~ 8만원~ 9만원~ 10만원~ 12만원~
30km 이내거리 6만원~ 7만원~ 9만원~ 10만원~ 11만원~ 13만원~
60km 이내거리 7만원~ 8만원~ 10만원~ 11만원~ 12만원~ 14만원~
90km 이내거리 8만원~ 9만원~ 11만원~ 12만원~ 13만원~ 15만원~
110km 이내거리 9만원~ 10만원~ 12만원~ 13만원~ 14만원~ 16만원~
130km 이내거리 10만원~ 11만원~ 13만원~ 14만원~ 15만원~ 17만원~
150km 이내거리 11만원~ 12만원~ 14만원~ 15만원~ 16만원~ 18만원~
170km 이내거리 12만원~ 13만원~ 15만원~ 16만원~ 18만원~ 20만원~
200km 이내거리 13만원~ 14만원~ 18만원~ 19만원~ 21만원~ 23만원~
250km 이내거리 15만원~ 16만원~ 19만원~ 20만원~ 23만원~ 25만원~
300km 이내거리 17만원~ 18만원~ 25만원~ 26만원~ 28만원~ 30만원~
350km 이내거리 19만원~ 20만원~ 27만원~ 28만원~ 30만원~ 33만원~
400km 이내거리 20만원~ 21만원~ 28만원~ 30만원~ 32만원~ 35만원~

 

운송거리 차량종류
8톤 11톤 18톤 25톤 추레라  
10km 이내거리 13만원~ 14만원~ 17만원~ 18만원~ 22만원~  
20km 이내거리 14만원~ 15만원~ 18만원~ 20만원~ 23만원~  
30km 이내거리 15만원~ 16만원~ 19만원~ 22만원~ 24만원~  
60km 이내거리 16만원~ 17만원~ 20만원~ 23만원~ 25만원~  
90km 이내거리 17만원~ 18만원~ 22만원~ 25만원~ 27만원~  
110km 이내거리 18만원~ 19만원~ 24만원~ 27만원~ 29만원~  
130km 이내거리 19만원~ 20만원~ 25만원~ 28만원~ 30만원~  
150km 이내거리 21만원~ 23만원~ 27만원~ 30만원~ 33만원~  
170km 이내거리 22만원~ 24만원~ 28만원~ 31만원~ 35만원~  
200km 이내거리 25만원~ 27만원~ 30만원~ 32만원~ 36만원~  
250km 이내거리 27만원~ 33만원~ 39만원~ 42만원~ 45만원~  
300km 이내거리 33만원~ 37만원~ 45만원~ 48만원~ 50만원~  
350km 이내거리 36만원~ 38만원~ 50만원~ 53만원~ 56만원~  
400km 이내거리 38만원~ 42만원~ 55만원~ 58만원~ 65만원~  

 

 

운송거리 차량종류
오토바이 다마스 라보
10km 이내거리 1만원~ 2만원~ 2만 5천원~
10~25km 이내거리 1만 5천원~ 2만 5천원~ 3만원~
25~25km 이내거리 2만원~ 3만원~ 3만 5천원~
35~45km 이내거리 2만 5천원~ 3만 5천원~ 4만원~
45~60km 이내거리 3만원~ 4만원~ 4만 5천원~
60~80km 이내거리 4만원~ 4만 5천원~ 5만 5천원~
80~100km 이내거리 4만 5천원~ 5만 5천원~ 6만 5천원~


※주요안내

위 표는 일반화물 [지게차 상,하차] 기준 최소 운행 요금표 입니다.(부가세별도)

기사 수작업시 2~3만원의 추가요금이 발생할 수 있습니다.

전국화물 요금표로 출발기점, 지역, 계절요인, 지방차량수급 등 상황에 따라 요금이 다소 차이가 날 수 있습니다.

5톤 트럭 [플러스 2만원, 플러스축차 3~4만원 / 축차인경우 11톤 초과시 5~10만원] 운송 요금이 추가 됩니다.

 

25톤[카고], 추레라[카고] 허가규격 

- 25톤 : 폭 3.2미터 x 높이 4.5미터 (바닥부터)

- 추레라 : 폭 3.4미터 x 높이 4.5미터 (바닥부터)

  ※ 관할 경찰서장 장재물 허가신청

 

파레트 규격

1미터 x 1미터, 1미터 x 1.1미터, 1.1미터 x 1.2미터, 1.2미터 x 1.2미터 등 파렛트 규격이 다양함으로 사전통화시

정확한 파렛트 규격 및 갯수를 정확하게 알려주셔야 합니다.

 

부피 용적 계산법

제품박스 [단위 cm] 의 가로 x 세로 x 높이 x 박스갯수 = 합계 [앞의 두자리 숫자만 확인함]

1톤차량 : 4~5CBM  /  1.4톤차량 : 6CBM  /  2.5톤차량 : 14CBM  /  3.5톤차량 : 17CBM

5톤차량 : 28CBM  /  5톤풀축 : 35CBM  /  11차량 : 45CBM  /  25톤 : 50CBM

PLUS